Этот современный алюминиевый круизный катер класса река-море, иногда сравнивают с лимузином. И действительно, на ходу это судно практически не замечает мелкую волну, а большую сглаживает как лимузин на пневмоподвеске. Катер предназначен для больших водоёмов: крупных рек, водохранилищ, озёр и конечно для морских просторов.
Стоимость катера «Красноярец 830 круизер» 3 200 000р.
В стоимость входит корпус (окраска в графитный или белый цвет), баки плавучести, остекление, кресло капитана и кресло пассажира на газовых амортизаторах. Кормовой диван. Мягкая Отделка каюты. Палуба кокпита, ПВХ покрытие DeckWOOD. Штурвал с гидронасосом и гидроцилиндром. Ходовые огни, помпы 2шт (автомат и резерв). Розетка 12в и USB. Розетка 220V 50Вт. Топливный бак на 400л. датчик топлива с прибором на панели. Установочные места под тахометр и датчик трима мотора или другое планируемое оборудование. лестница для купания. Кнехты, леера в цвет корпуса
Дополнительно устанавливается:
Калькуляция на Красноярец 830 "круизёр" | |||
Наименование | Входит в стоимость | Доп.комплект | |
Изготовление корпуса из АМГ5 | 3 200 000 | ||
Топливная цистерна 400л | станд. Компл. | ||
Увеличение топливн цистерны +100л | 55 000 | ||
Гидравлика рулевая | станд. Компл. | ||
Рулевое тросовое управление | не устанавливается | ||
Система Aktiv Trim | |||
Прозрачный люк в каюту 1шт | станд. Компл. | ||
Прозрачный люк в каюту дополнительный | 50 000 | ||
Горловина топливная нерж | станд. Компл. | ||
Фильтр-сепаратор для бензина 2шт | 15 000 | ||
Бокс для аккумулятора 3шт | 5 000 | ||
Трап складной 3 ступени. Накладной | 15 000 | ||
Петли нерж. | станд. Компл | ||
Защёлки нерж. | станд. Компл | ||
Сапуны 2шт | станд. Компл | ||
Леера AL в цвет корпуса | станд. Компл | ||
Картплоттер | по согласован. | ||
Стеклоочиститель 1шт | станд. Компл | ||
Стеклоочиститель дополнительный | 18 000 | ||
Ходовые огни | станд. Компл | ||
Отопитель бензиновый (компл) | 88 000 | ||
Серена | 2 500 | ||
Холодильник | по согласован. | ||
Гальюн с септобпком | 150 000 | ||
Стёкла | станд. Компл | ||
Тонировка стёкол | 23 000 | ||
Штурвал | станд. Компл | ||
Прожектор галогеновый с дист.управлением | 20 000 | ||
Прожектор LED с дист.управлением | 65 000 | ||
Водонагреватель газовый | 50 000 | ||
Плитка газовая с раковиной | 53 000 | ||
Водонагреватель бензиновый | 95 000 | ||
Запас пресной воды 55л. ( только с раковиной) | 20 000 | ||
Душь-омыватель палубы | 20 000 | ||
Датчик и указатель топлива | станд. Компл | ||
Помпа дополнительная аварийная | станд. Компл | ||
Помпа автомат | станд. Компл | ||
Розетка- 12V 2шт | станд. Компл | ||
Розетка- USB 2шт | станд. Компл | ||
Инвертор 12/220 - 300Вт. | 12 000 | ||
Система берегового эл. Питания | 25 000 | ||
Сливная пробка | 200 | ||
Фиттинги на помпу | станд. Компл | ||
Шпигаты | станд. Компл | ||
Палубное покрытие EvaTik вся палуба | 182 000 | ||
Палубное покрытие EvaTik бак и кринолины | 102 000 | ||
Палубное покрытие DeckWOOD | станд. Компл | ||
Стойка с креплением под стол | 10 000 | ||
Столик пластиковый 39х69см | 4000 | ||
Столик деревянный | 9 000 | ||
Столик DeckWOOD | 11 000 | ||
Покраска в белый и черный цвет | станд. Компл | ||
Покраска в цвет зказчика | 100 000 | ||
Диван на корме | станд. Компл | ||
Кресло капитана и штурмана 2шт | станд. Компл | ||
Стойки-амортизаторы под кресла 2шт | станд. Компл | ||
Светильники в каюту | станд. Компл | ||
Мягкие баночки в каюте | станд. Компл | ||
Мягкая отделка каюты (борта, подволок) | станд. Компл | ||
Установка мотора 2шт | 50 000 | ||
Тент ходовой | 130 000 | ||
Тент стояночный | 27 000 | ||
Якорная лебёдка | 120 000 | ||
Тарга | 120 000 | ||
Тарга с крышей и светильниками | 160 000 | ||
Сумма | 3 200 000 | ||
ИТОГО |
|
|